1 %VERSION VERSION_STAMP = V0001.000 DATE = 03/30/05 05:35:50
2 %FLAG TITLE
3 %FORMAT(20a4)
4 MOL
5 %FLAG POINTERS
6 %FORMAT(10I8)
7 204 14 89 123 193 182 371 327 0 0
8 1165 1 123 182 327 23 57 34 17 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 204 0
10 0
11 %FLAG ATOM_NAME
12 %FORMAT(20a4)
13 C1 C2 C3 C4 C5 C6 O1 C7 C8 C9 C10 C11 C12 O2 C13 C14 C15 C16 C17 C18
14 C19 C20 C21 O3 N1 C22 N2 C23 O4 C24 N3 C25 O5 C26 N4 C27 O6 C28 N5 C29
15 C30 N6 C31 O7 C32 C33 C34 C35 O8 O9 C36 C37 C38 C39 C40 C41 C42 O10 O11 C43
16 C44 C45 C46 C47 C48 N7 O12 C49 O13 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 C50 H8 O14 O15
17 H9 H10 O16 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 Cl1 Cl2 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25
18 H26 C51 N8 O17 H27 H28 C52 C53 C54 C55 C56 C57 O18 C58 C59 O19 H29 O20 H30 O21
19 H31 O22 C60 C61 O23 C62 C63 C64 N9 C65 O24 H32 C66 H33 H34 H35 C67 C68 O25 H36
20 N10 C69 C70 O26 C71 H37 N11 C72 C73 O27 C74 O28 H38 H39 H40 H41 H42 H43 H44 H45
21 H46 H47 H48 H49 H50 H51 H52 H53 H54 H55 H56 H57 H58 H59 H60 H61 H62 H63 H64 H65
22 H66 H67 H68 H69 H70 H71 H72 H73 H74 H75 H76 H77 H78 H79 H80 H81 H82 H83 H84 H85
23 H86 H87 H88 H89
24 %FLAG CHARGE
25 %FORMAT(5E16.8)
26 -3.46952592E+00 6.19558200E-01 4.98744351E+00 -4.30046280E-01 -2.93561253E+00
27 -6.88802940E-01 -4.61024190E+00 2.02267530E+00 -2.97387936E+00 -1.52702874E+00
28 -2.16298701E+00 -1.58351787E+00 3.31645860E-01 -4.46264127E+00 1.61085132E+00
29 -9.11115000E-02 -2.13565356E+00 -1.15711605E+00 -1.56894003E+00 -2.36161008E+00
30 3.45312585E+00 -4.59201960E-01 1.17788947E+01 -1.10372471E+01 -9.31523976E+00
31 5.08402170E-01 -9.62137440E+00 1.20121402E+01 -1.16549831E+01 1.80765216E+00
32 -1.00003982E+01 1.20668071E+01 -1.13761819E+01 1.71471843E+00 -1.05124449E+01
33 1.19283176E+01 -1.09989803E+01 1.04049333E+00 -1.02336437E+01 3.79752732E+00
34 -4.92002100E-02 -1.12595592E+01 1.17187611E+01 -1.06418232E+01 1.06782678E+00
35 -1.68009606E+00 -1.14618267E+00 1.18973397E+01 -1.07657348E+01 -3.01943511E+00
36 8.30936880E-01 -2.66592249E+00 3.08321316E+00 -5.03482149E+00 2.93014584E+00
37 -3.62805993E+00 1.68046051E+01 -1.47564185E+01 -1.48420634E+01 -2.34338778E+00
38 -1.15529382E+00 -2.85543441E+00 -1.16987166E+00 -3.13423560E+00 3.15063567E+00
39 -1.40858379E+01 -1.08331574E+01 -3.65903784E+00 -1.12413369E+01 6.00424785E+00
40 6.33407148E+00 6.32496033E+00 7.06296348E+00 7.30167561E+00 7.55314335E+00
41 8.30572434E+00 1.94249718E+00 8.92528254E+00 -9.60132987E+00 -9.13666122E+00
42 7.89025590E+00 7.65154377E+00 -9.18586143E+00 8.23283514E+00 6.01153677E+00
43 8.78861529E+00 2.56387761E+00 2.77343406E+00 2.42356590E+00 2.58574437E+00
44 3.00303504E+00 -1.18444950E+00 -1.71654066E+00 2.82810096E+00 3.05770194E+00
45 2.81170089E+00 3.50414829E+00 2.32880994E+00 2.64587796E+00 2.55294423E+00
46 2.65498911E+00 1.27173432E+01 -1.16422275E+01 -1.30070777E+01 6.09353712E+00
47 5.97873663E+00 -1.81676331E+00 -1.65822930E+00 4.93277661E+00 2.52561078E+00
48 1.61996247E+00 2.16116478E+00 -7.24336425E+00 2.27960973E+00 2.21947614E+00
49 -1.15037380E+01 7.85016684E+00 -1.13871153E+01 8.14354587E+00 -1.07766682E+01
50 7.84287792E+00 -8.25834636E+00 6.27211566E+00 -2.23223175E+00 -7.48025415E+00
51 2.18120931E+00 -1.68556275E+00 1.88418582E+00 -1.48056188E+01 1.60720686E+00
52 -1.12522703E+01 8.07794559E+00 -2.13747579E+00 8.44056936E+00 8.17452378E+00
53 8.16723486E+00 -3.21076926E+00 1.23419638E+01 -1.17916503E+01 6.25936005E+00
54 -1.05124449E+01 6.94269630E-01 1.19665844E+01 -1.21269406E+01 -1.95343056E+00
55 6.81514020E+00 -9.99675378E+00 2.84267880E-01 1.66898046E+01 -1.49750861E+01
56 -1.80582993E+00 -1.60265128E+01 1.70196282E+00 1.02227103E+00 8.45514720E-01
57 1.48329522E+00 9.09292770E-01 1.42498386E+00 6.46891650E-01 9.82181970E-01
58 4.71957570E-01 9.87648660E-01 9.51204060E-01 1.34662797E+00 1.49969529E+00
59 1.16804943E+00 1.29378330E+00 1.76574087E+00 1.86778575E+00 1.65640707E+00
60 2.08463112E+00 2.03907537E+00 1.56529557E+00 1.03867110E+00 1.12431591E+00
61 1.93338603E+00 1.59991794E+00 1.92609711E+00 1.51973982E+00 1.64911815E+00
62 8.74670400E-01 8.74670400E-01 6.45069420E-01 5.63069070E-01 7.56225450E-01
63 7.74447750E-01 1.55618442E+00 6.79691790E-01 1.65640707E+00 9.47559600E-01
64 1.93520826E+00 1.12796037E+00 7.78092210E-01 1.91516373E+00 1.15711605E+00
65 1.68009606E+00 1.43591724E+00 1.09151577E+00 1.56165111E+00 1.08787131E+00
66 1.91334150E+00 1.00951542E+00 1.21360518E+00 2.24863182E+00
67 %FLAG MASS
68 %FORMAT(5E16.8)
69 1.20100000E+01 1.20100000E+01 1.20100000E+01 1.20100000E+01 1.20100000E+01
70 1.20100000E+01 1.60000000E+01 1.20100000E+01 1.20100000E+01 1.20100000E+01
71 1.20100000E+01 1.20100000E+01 1.20100000E+01 1.60000000E+01 1.20100000E+01
72 1.20100000E+01 1.20100000E+01 1.20100000E+01 1.20100000E+01 1.20100000E+01
73 1.20100000E+01 1.20100000E+01 1.20100000E+01 1.60000000E+01 1.40100000E+01
74 1.20100000E+01 1.40100000E+01 1.20100000E+01 1.60000000E+01 1.20100000E+01
75 1.40100000E+01 1.20100000E+01 1.60000000E+01 1.20100000E+01 1.40100000E+01
76 1.20100000E+01 1.60000000E+01 1.20100000E+01 1.40100000E+01 1.20100000E+01
77 1.20100000E+01 1.40100000E+01 1.20100000E+01 1.60000000E+01 1.20100000E+01
78 1.20100000E+01 1.20100000E+01 1.20100000E+01 1.60000000E+01 1.60000000E+01
79 1.20100000E+01 1.20100000E+01 1.20100000E+01 1.20100000E+01 1.20100000E+01
80 1.20100000E+01 1.20100000E+01 1.60000000E+01 1.60000000E+01 1.20100000E+01
81 1.20100000E+01 1.20100000E+01 1.20100000E+01 1.20100000E+01 1.20100000E+01
82 1.40100000E+01 1.60000000E+01 1.20100000E+01 1.60000000E+01 1.00800000E+00
83 1.00800000E+00 1.00800000E+00 1.00800000E+00 1.00800000E+00 1.00800000E+00
84 1.00800000E+00 1.20100000E+01 1.00800000E+00 1.60000000E+01 1.60000000E+01
85 1.00800000E+00 1.00800000E+00 1.60000000E+01 1.00800000E+00 1.00800000E+00
86 1.00800000E+00 1.00800000E+00 1.00800000E+00 1.00800000E+00 1.00800000E+00
87 1.00800000E+00 3.54500000E+01 3.54500000E+01 1.00800000E+00 1.00800000E+00
88 1.00800000E+00 1.00800000E+00 1.00800000E+00 1.00800000E+00 1.00800000E+00
89 1.00800000E+00 1.20100000E+01 1.40100000E+01 1.60000000E+01 1.00800000E+00
90 1.00800000E+00 1.20100000E+01 1.20100000E+01 1.20100000E+01 1.20100000E+01
91 1.20100000E+01 1.20100000E+01 1.60000000E+01 1.20100000E+01 1.20100000E+01
92 1.60000000E+01 1.00800000E+00 1.60000000E+01 1.00800000E+00 1.60000000E+01
93 1.00800000E+00 1.60000000E+01 1.20100000E+01 1.20100000E+01 1.60000000E+01
94 1.20100000E+01 1.20100000E+01 1.20100000E+01 1.40100000E+01 1.20100000E+01
95 1.60000000E+01 1.00800000E+00 1.20100000E+01 1.00800000E+00 1.00800000E+00
96 1.00800000E+00 1.20100000E+01 1.20100000E+01 1.60000000E+01 1.00800000E+00
97 1.40100000E+01 1.20100000E+01 1.20100000E+01 1.60000000E+01 1.20100000E+01
98 1.00800000E+00 1.40100000E+01 1.20100000E+01 1.20100000E+01 1.60000000E+01
99 1.20100000E+01 1.60000000E+01 1.00800000E+00 1.00800000E+00 1.00800000E+00
100 1.00800000E+00 1.00800000E+00 1.00800000E+00 1.00800000E+00 1.00800000E+00
101 1.00800000E+00 1.00800000E+00 1.00800000E+00 1.00800000E+00 1.00800000E+00
102 1.00800000E+00 1.00800000E+00 1.00800000E+00 1.00800000E+00 1.00800000E+00
103 1.00800000E+00 1.00800000E+00 1.00800000E+00 1.00800000E+00 1.00800000E+00
104 1.00800000E+00 1.00800000E+00 1.00800000E+00 1.00800000E+00 1.00800000E+00
105 1.00800000E+00 1.00800000E+00 1.00800000E+00 1.00800000E+00 1.00800000E+00
106 1.00800000E+00 1.00800000E+00 1.00800000E+00 1.00800000E+00 1.00800000E+00
107 1.00800000E+00 1.00800000E+00 1.00800000E+00 1.00800000E+00 1.00800000E+00
108 1.00800000E+00 1.00800000E+00 1.00800000E+00 1.00800000E+00 1.00800000E+00
109 1.00800000E+00 1.00800000E+00 1.00800000E+00 1.00800000E+00
110 %FLAG ATOM_TYPE_INDEX
111 %FORMAT(10I8)
112 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
113 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
114 3 3 1 4 5 3 5 1 4 3
115 5 1 4 3 5 1 4 3 5 3
116 3 5 1 4 3 3 3 1 4 2
117 1 1 1 1 1 1 1 4 4 1
118 1 1 1 1 1 5 6 3 6 7
119 7 7 7 7 8 8 3 7 6 6
120 8 8 6 8 7 7 9 9 9 9
121 9 10 10 9 9 9 9 9 9 9
122 9 1 5 4 7 7 3 3 3 3
123 3 3 2 3 3 6 8 6 8 6
124 8 2 3 3 2 3 3 3 5 3
125 6 8 3 7 7 7 3 1 4 7
126 5 3 1 4 3 7 5 3 1 4
127 3 4 11 11 11 12 11 11 11 12
128 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12
129 12 13 11 11 11 11 11 13 13 13
130 11 11 11 11 11 11 14 12 12 12
131 12 12 12 14 11 11 12 11 11 11
132 12 11 11 11
133 %FLAG NUMBER_EXCLUDED_ATOMS
134 %FORMAT(10I8)
135 14 13 14 11 10 12 9 9 8 10
136 14 8 4 9 9 8 10 14 8 4
137 13 14 13 5 11 12 10 11 5 14
138 10 9 4 9 8 12 5 13 12 12
139 12 12 14 5 16 17 13 8 2 8
140 16 11 8 9 8 13 4 2 1 10
141 8 8 7 5 5 9 3 9 3 1
142 1 1 1 1 1 1 6 5 2 3
143 1 1 2 1 1 4 1 1 1 1
144 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
145 1 7 5 4 1 1 10 9 13 16
146 16 14 11 12 7 4 2 5 1 5
147 1 11 13 17 13 13 8 16 12 16
148 4 1 9 2 1 1 8 10 6 5
149 12 10 12 5 5 5 10 8 7 3
150 5 1 2 1 1 3 2 1 1 3
151 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1
152 1 2 2 1 6 1 1 2 1 1
153 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2
154 1 1 1 2 1 1 4 2 1 1
155 1 2 1 1
156 %FLAG NONBONDED_PARM_INDEX
157 %FORMAT(10I8)
158 1 2 4 7 11 16 22 29 37 46
159 56 67 79 92 2 3 5 8 12 17
160 23 30 38 47 57 68 80 93 4 5
161 6 9 13 18 24 31 39 48 58 69
162 81 94 7 8 9 10 14 19 25 32
163 40 49 59 70 82 95 11 12 13 14
164 15 20 26 33 41 50 60 71 83 96
165 16 17 18 19 20 21 27 34 42 51
166 61 72 84 97 22 23 24 25 26 27
167 28 35 43 52 62 73 85 98 29 30
168 31 32 33 34 35 36 44 53 63 74
169 86 99 37 38 39 40 41 42 43 44
170 45 54 64 75 87 100 46 47 48 49
171 50 51 52 53 54 55 65 76 88 101
172 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65
173 66 77 89 102 67 68 69 70 71 72
174 73 74 75 76 77 78 90 103 79 80
175 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
176 91 104 92 93 94 95 96 97 98 99
177 100 101 102 103 104 105
178 %FLAG RESIDUE_LABEL
179 %FORMAT(20a4)
180 MOL
181 %FLAG RESIDUE_POINTER
182 %FORMAT(10I8)
183 1
184 %FLAG BOND_FORCE_CONSTANT
185 %FORMAT(5E16.8)
186 4.78400000E+02 3.44300000E+02 3.72400000E+02 3.23500000E+02 3.22800000E+02
187 3.03100000E+02 3.14100000E+02 3.35900000E+02 3.28300000E+02 3.30600000E+02
188 6.48000000E+02 4.78200000E+02 4.10200000E+02 2.93600000E+02 3.38700000E+02
189 3.37300000E+02 3.01500000E+02 4.66100000E+02 3.86100000E+02 3.46500000E+02
190 3.69000000E+02 3.69600000E+02 3.26400000E+02
191 %FLAG BOND_EQUIL_VALUE
192 %FORMAT(5E16.8)
193 1.38700000E+00 1.08700000E+00 1.37300000E+00 1.51300000E+00 1.72900000E+00
194 1.53500000E+00 1.42600000E+00 1.09300000E+00 1.50800000E+00 1.46000000E+00
195 1.21400000E+00 1.34500000E+00 1.00900000E+00 1.49900000E+00 1.09100000E+00
196 1.09200000E+00 1.43900000E+00 1.39500000E+00 1.36200000E+00 1.49000000E+00
197 1.03300000E+00 9.74000000E-01 1.10000000E+00
198 %FLAG ANGLE_FORCE_CONSTANT
199 %FORMAT(5E16.8)
200 6.72000000E+01 6.98000000E+01 6.38000000E+01 4.85000000E+01 6.36000000E+01
201 6.24000000E+01 6.41000000E+01 6.57580000E+01 4.68000000E+01 5.84000000E+01
202 6.25000000E+01 6.72000000E+01 6.38000000E+01 6.59000000E+01 4.64000000E+01
203 4.71000000E+01 6.77000000E+01 6.80000000E+01 6.79000000E+01 6.39000000E+01
204 4.60000000E+01 6.67000000E+01 4.76000000E+01 4.92000000E+01 7.58000000E+01
205 4.98000000E+01 6.37000000E+01 4.64000000E+01 6.58000000E+01 4.74000000E+01
206 6.32000000E+01 6.28000000E+01 4.62000000E+01 6.60000000E+01 4.60000000E+01
207 7.17000000E+01 6.78000000E+01 5.08000000E+01 6.71000000E+01 6.26000000E+01
208 6.72000000E+01 6.98000000E+01 4.89000000E+01 6.98000000E+01 7.91000000E+01
209 4.80000000E+01 4.90000000E+01 5.10000000E+01 4.05000000E+01 4.72000000E+01
210 3.97000000E+01 6.21000000E+01 5.08000000E+01 4.60000000E+01 3.94000000E+01
211 3.90000000E+01 3.92000000E+01
212 %FLAG ANGLE_EQUIL_VALUE
213 %FORMAT(5E16.8)
214 2.09387240E+00 2.08043336E+00 2.10539158E+00 2.09457053E+00 2.07624457E+00
215 2.05250808E+00 1.94133056E+00 1.97466636E+00 1.93644364E+00 2.09265067E+00
216 2.00032271E+00 1.97169930E+00 1.92911325E+00 1.95703853E+00 1.92108473E+00
217 1.88774893E+00 1.90991462E+00 2.14867576E+00 2.00974750E+00 2.11795796E+00
218 2.03819637E+00 1.94709015E+00 1.87902228E+00 2.06751792E+00 2.12982620E+00
219 1.90799476E+00 2.10539158E+00 1.92073567E+00 1.94674108E+00 1.89612651E+00
220 1.93085858E+00 1.93103311E+00 1.92178286E+00 1.90118797E+00 1.95023174E+00
221 1.92405179E+00 1.89228679E+00 1.89507931E+00 2.07257938E+00 2.21674363E+00
222 2.07816443E+00 2.09334880E+00 1.91061275E+00 2.09334880E+00 2.22232869E+00
223 2.11324556E+00 1.88338560E+00 1.91776860E+00 1.88687626E+00 1.91427794E+00
224 2.05687140E+00 1.97937875E+00 1.89926811E+00 1.94761375E+00 1.89106506E+00
225 1.93277844E+00 1.91200902E+00
226 %FLAG DIHEDRAL_FORCE_CONSTANT
227 %FORMAT(5E16.8)
228 3.62500000E+00 9.00000000E-01 0.00000000E+00 3.83333333E-01 0.00000000E+00
229 1.55555556E-01 1.66666667E-01 7.00000000E-02 1.00000000E-01 5.30000000E-01
230 1.50000000E-01 5.00000000E-01 2.50000000E-01 1.60000000E-01 2.50000000E+00
231 8.00000000E-01 8.50000000E-01 8.00000000E-02 2.00000000E+00 1.70000000E+00
232 2.00000000E+00 2.00000000E-01 2.50000000E-01 1.80000000E-01 1.35000000E+00
233 1.00000000E-01 1.17500000E+00 1.44000000E-01 1.00000000E+00 1.00000000E-01
234 3.83000000E-01 1.50000000E-01 1.10000000E+00 1.05000000E+01
235 %FLAG DIHEDRAL_PERIODICITY
236 %FORMAT(5E16.8)
237 2.00000000E+00 2.00000000E+00 2.00000000E+00 3.00000000E+00 2.00000000E+00
238 3.00000000E+00 3.00000000E+00 2.00000000E+00 4.00000000E+00 1.00000000E+00
239 3.00000000E+00 4.00000000E+00 1.00000000E+00 3.00000000E+00 2.00000000E+00
240 1.00000000E+00 2.00000000E+00 3.00000000E+00 1.00000000E+00 1.00000000E+00
241 2.00000000E+00 1.00000000E+00 2.00000000E+00 3.00000000E+00 1.00000000E+00
242 3.00000000E+00 2.00000000E+00 3.00000000E+00 2.00000000E+00 2.00000000E+00
243 3.00000000E+00 3.00000000E+00 2.00000000E+00 2.00000000E+00
244 %FLAG DIHEDRAL_PHASE
245 %FORMAT(5E16.8)
246 3.14159400E+00 3.14159400E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00 3.14159400E+00
247 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00
248 3.14159400E+00 3.14159400E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00 3.14159400E+00
249 0.00000000E+00 3.14159400E+00 3.14159400E+00 0.00000000E+00 3.14159400E+00
250 3.14159400E+00 3.14159400E+00 3.14159400E+00 0.00000000E+00 3.14159400E+00
251 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00 3.14159400E+00 3.14159400E+00
252 0.00000000E+00 0.00000000E+00 3.14159400E+00 3.14159400E+00
253 %FLAG SOLTY
254 %FORMAT(5E16.8)
255 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00
256 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00
257 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00
258 0.00000000E+00 0.00000000E+00
259 %FLAG LENNARD_JONES_ACOEF
260 %FORMAT(5E16.8)
261 8.19971662E+05 5.57281136E+05 3.61397723E+05 9.24822270E+05 6.28541240E+05
262 1.04308023E+06 5.74393458E+05 3.70622491E+05 6.47841731E+05 3.79876399E+05
263 8.82619071E+05 5.89818288E+05 9.95480466E+05 6.06829342E+05 9.44293233E+05
264 7.01803794E+05 4.58874091E+05 7.91544157E+05 4.71003287E+05 7.44975864E+05
265 5.81803229E+05 2.27577561E+03 1.03954408E+03 2.56678134E+03 1.02595236E+03
266 2.12601181E+03 1.40467023E+03 1.39982777E-01 1.00000000E+03 1.00000000E+03
267 1.00000000E+03 1.00000000E+03 1.00000000E+03 1.00000000E+03 1.00000000E+03
268 1.00000000E+03 7.62451550E+04 4.68711055E+04 8.59947003E+04 4.77908183E+04
269 7.91627154E+04 6.00750218E+04 8.90987508E+01 1.00000000E+03 5.71629601E+03
270 1.63123475E+06 1.11729277E+06 1.83982239E+06 1.15256113E+06 1.76079018E+06
271 1.40513595E+06 4.83020816E+03 1.00000000E+03 1.54217681E+05 3.24095688E+06
272 8.61541883E+04 5.33379252E+04 9.71708117E+04 5.44261042E+04 8.96776989E+04
273 6.82786631E+04 1.07193646E+02 1.00000000E+03 6.55825601E+03 1.74057868E+05
274 7.51607703E+03 6.01816484E+04 3.63097246E+04 6.78771368E+04 3.69471530E+04
275 6.20665997E+04 4.66922514E+04 5.94667300E+01 1.00000000E+03 4.33325458E+03
276 1.22102013E+05 4.98586848E+03 3.25969625E+03 2.01619733E+04 1.11851919E+04
277 2.27401052E+04 1.12780457E+04 2.01791425E+04 1.45985502E+04 9.14716912E+00
278 1.00000000E+03 1.21014911E+03 4.14717455E+04 1.41077189E+03 8.79040886E+02
279 2.01823541E+02 4.15766412E+04 2.44050579E+04 4.68930885E+04 2.47595516E+04
280 4.24594555E+04 3.15360051E+04 3.20009193E+01 1.00000000E+03 2.82099197E+03
281 8.47352633E+04 3.25969625E+03 2.09814978E+03 5.37190941E+02 1.32801250E+03
282 %FLAG LENNARD_JONES_BCOEF
283 %FORMAT(5E16.8)
284 5.31102864E+02 5.19163331E+02 4.95732238E+02 5.99015525E+02 5.85549272E+02
285 6.75612247E+02 5.55666448E+02 5.29252520E+02 6.26720080E+02 5.64885984E+02
286 6.53361429E+02 6.33305958E+02 7.36907417E+02 6.77220874E+02 8.01323529E+02
287 6.14502845E+02 5.89183300E+02 6.93079947E+02 6.29300710E+02 7.50714425E+02
288 6.99746810E+02 1.82891803E+01 1.46567808E+01 2.06278363E+01 1.53505284E+01
289 2.09604198E+01 1.79702257E+01 9.37598976E-02 0.00000000E+00 0.00000000E+00
290 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00
291 0.00000000E+00 1.04660679E+02 9.73010751E+01 1.18043746E+02 1.03580945E+02
292 1.26451907E+02 1.16187983E+02 2.33864085E+00 0.00000000E+00 1.85196588E+01
293 9.92485818E+02 9.73951183E+02 1.11939599E+03 1.04286543E+03 1.22266505E+03
294 1.15202544E+03 3.53019992E+01 0.00000000E+00 1.97211104E+02 1.85348706E+03
295 1.12529845E+02 1.04986921E+02 1.26919150E+02 1.11805549E+02 1.36131731E+02
296 1.25287818E+02 2.59456373E+00 0.00000000E+00 2.00642027E+01 2.11915736E+02
297 2.17257828E+01 9.40505980E+01 8.66220817E+01 1.06076943E+02 9.21192136E+01
298 1.13252061E+02 1.03606917E+02 1.93248820E+00 0.00000000E+00 1.63092814E+01
299 1.77491593E+02 1.76949863E+01 1.43076527E+01 5.44372326E+01 4.80771660E+01
300 6.13981767E+01 5.08951803E+01 6.45756063E+01 5.79323581E+01 7.57919667E-01
301 0.00000000E+00 8.61880722E+00 1.03440958E+02 9.41257003E+00 7.42992380E+00
302 3.56012899E+00 7.81725398E+01 7.10161395E+01 8.81685417E+01 7.54103785E+01
303 9.36708259E+01 8.51470647E+01 1.41762397E+00 0.00000000E+00 1.31591746E+01
304 1.47859240E+02 1.43076527E+01 1.14788417E+01 5.80823477E+00 9.13231543E+00
305 %FLAG BONDS_INC_HYDROGEN
306 %FORMAT(10I8)
307 0 258 2 12 261 2 24 264 2 27
308 267 2 33 270 2 48 279 2 54 282
309 2 57 285 2 60 489 8 63 492 8
310 72 207 13 75 495 8 78 210 13 87
311 498 8 90 213 13 99 501 8 102 216
312 13 111 504 8 114 252 13 117 507 8
313 120 510 8 123 219 13 132 513 15 135
314 516 16 135 519 16 138 522 16 153 288
315 2 159 291 2 180 294 2 186 297 2
316 189 300 2 195 231 21 195 255 21 198
317 222 22 201 525 16 201 528 16 204 225
318 22 228 531 15 228 534 15 228 537 15
319 234 240 22 237 243 22 246 249 22 306
320 312 13 306 315 13 318 540 16 318 543
321 16 318 546 16 321 549 16 321 552 16
322 321 555 16 324 558 23 327 561 8 330
323 564 8 333 567 8 339 570 8 342 573
324 8 342 576 8 345 348 22 351 354 22
325 357 360 22 366 579 23 369 582 16 369
326 585 16 375 588 8 378 591 16 378 594
327 16 378 597 16 384 399 21 384 402 21
328 384 405 21 387 600 8 390 393 22 396
329 603 16 396 606 16 396 609 16 408 456
330 16 408 459 16 408 462 16 417 420 13
331 423 465 8 432 468 16 432 471 16 432
332 474 16 435 438 13 441 477 8 450 480
333 16 450 483 16 450 486 16
334 %FLAG BONDS_WITHOUT_HYDROGEN
335 %FORMAT(10I8)
336 0 3 1 0 15 1 3 6 1 3
337 39 3 6 9 1 6 147 3 9 12
338 1 9 18 3 12 15 1 15 99 4
339 18 21 3 21 24 1 21 36 1 24
340 27 1 27 30 1 30 33 1 30 117
341 4 33 36 1 36 273 5 39 42 3
342 42 45 1 42 57 1 45 48 1 45
343 276 5 48 51 1 51 54 1 51 60
344 4 54 57 1 60 63 6 60 204 7
345 63 66 9 63 78 10 66 69 11 66
346 72 12 72 75 10 75 150 4 75 168
347 9 78 81 12 81 84 11 81 87 9
348 87 90 10 87 183 4 90 93 12 93
349 96 11 93 99 9 99 102 10 102 105
350 12 105 108 11 105 111 9 111 114 10
351 111 201 6 114 141 12 117 120 6 117
352 198 7 120 123 10 120 141 9 123 126
353 12 126 129 11 126 132 9 132 135 6
354 132 195 14 135 138 6 138 318 6 138
355 321 6 141 144 11 147 324 17 150 153
356 1 150 165 18 153 156 1 156 159 1
357 156 237 19 159 162 1 162 165 18 162
358 234 19 165 177 20 168 171 11 168 174
359 11 177 180 18 177 192 18 180 183 1
360 183 186 1 186 189 1 189 192 1 192
361 246 19 195 228 14 201 303 9 303 306
362 12 303 309 11 324 336 17 324 339 6
363 327 330 6 327 339 6 327 357 7 330
364 333 6 330 351 7 333 336 17 333 342
365 6 339 363 17 342 345 7 363 366 17
366 366 369 6 366 372 17 369 381 6 372
367 375 17 375 378 6 375 387 6 381 384
368 14 381 387 6 381 396 6 387 390 7
369 408 411 9 411 414 11 411 420 12 420
370 423 10 423 426 9 423 432 6 426 429
371 11 426 438 12 438 441 10 441 444 9
372 441 450 6 444 447 11 444 453 11
373 %FLAG ANGLES_INC_HYDROGEN
374 %FORMAT(10I8)
375 3 0 258 4 9 12 261 4 15 0
376 258 4 15 12 261 4 15 99 501 9
377 21 24 264 4 24 27 267 4 27 24
378 264 4 30 27 267 4 30 33 270 4
379 30 117 507 9 36 33 270 4 42 57
380 285 4 45 48 279 4 51 48 279 4
381 51 54 282 4 51 60 489 9 54 57
382 285 4 57 54 282 4 60 63 492 15
383 60 204 225 16 63 60 489 15 63 78
384 210 21 66 63 492 23 66 72 207 24
385 72 75 495 26 75 72 207 21 78 63
386 492 26 81 78 210 24 81 87 498 23
387 87 90 213 21 90 87 498 26 93 90
388 213 24 93 99 501 23 99 102 216 21
389 102 99 501 26 105 102 216 24 105 111
390 504 23 111 114 252 21 111 201 525 28
391 111 201 528 28 114 111 504 26 117 120
392 510 15 117 198 222 16 120 117 507 15
393 120 123 219 21 123 120 510 26 126 123
394 219 24 126 132 513 30 132 135 516 28
395 132 135 519 28 132 195 231 33 132 195
396 255 33 135 132 513 35 135 138 522 28
397 138 135 516 28 138 135 519 28 138 318
398 540 28 138 318 543 28 138 318 546 28
399 138 321 549 28 138 321 552 28 138 321
400 555 28 141 114 252 24 141 120 510 23
401 147 324 558 38 150 75 495 9 150 153
402 288 4 156 153 288 4 156 159 291 4
403 156 237 243 43 162 159 291 4 162 234
404 240 43 168 75 495 23 177 180 294 46
405 183 87 498 9 183 180 294 4 183 186
406 297 4 186 189 300 4 189 186 297 4
407 192 189 300 4 192 246 249 43 195 132
408 513 47 195 228 531 47 195 228 534 47
409 195 228 537 47 198 117 507 48 201 111
410 504 15 204 60 489 48 228 195 231 33
411 228 195 255 33 231 195 255 49 303 201
412 525 50 303 201 528 50 303 306 312 24
413 303 306 315 24 312 306 315 51 318 138
414 522 28 321 138 522 28 324 339 570 15
415 327 330 564 15 327 339 570 15 327 357
416 360 16 330 327 561 15 330 333 567 15
417 330 351 354 16 333 330 564 15 333 342
418 573 15 333 342 576 15 336 324 558 38
419 336 333 567 53 339 324 558 54 339 327
420 561 15 342 333 567 15 342 345 348 16
421 345 342 573 48 345 342 576 48 351 330
422 564 48 357 327 561 48 363 339 570 53
423 363 366 579 38 366 369 582 28 366 369
424 585 28 369 366 579 54 372 366 579 38
